AT車用 昼間部
| 所持免許 | 学科時限 | 技能時限 | 申込金 | 入学金 | 教本代 | 適性検査 | 原付教習 | 高速教習 | 教習費 | 計 | 税 | 検定料 | 税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許なし | 27 | 30 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥212,100 | ¥302,100 | ¥30,210 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥348,040 |
| 原付 | 27 | 30 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥212,100 | ¥296,100 | ¥29,610 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥341,440 |
| 自動二輪 | 2 | 28 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥1,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥144,600 | ¥226,600 | ¥22,660 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥261,140 |
| 大特限定 | 5 | 30 | ¥5,000 | ¥65,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥161,500 | ¥242,000 | ¥24,200 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥278,080 |
| 大特 | 5 | 22 | ¥5,000 | ¥65,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥121,500 | ¥202,000 | ¥20,200 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥234,080 |
| 仮免許所持 | 17 | 18 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥129,100 | ¥219,100 | ¥21,910 | ¥9,300 | ¥930 | ¥251,240 |
- ※消費税10%
- ※金額の1円単位は切り捨て。
- ※技能1時限・・・¥5,000(税込み¥5,500) 学科1時限・・・¥2,300(税込み¥2,530)
- ※技能教習1時限オーバーにつき¥5,000(税込み¥5,500)別途必要
- ※仮免交付手数料¥1,100、仮免申請料¥1,800、平針申請料¥1,900は非課税になるので別途必要です。
- (限定解除の方は申請料¥1,350が非課税により別途必要)
AT車用 夜間部
| 所持免許 | 学科時限 | 技能時限 | 申込金 | 入学金 | 教本代 | 適性検査 | 原付教習 | 高速教習 | 教習費 | 計 | 税 | 検定料 | 税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許なし | 27 | 30 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥230,100 | ¥320,100 | ¥32,010 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥367,840 |
| 原付 | 27 | 30 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥230,100 | ¥314,100 | ¥31,410 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥361,240 |
| 自動二輪 | 2 | 28 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥1,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥161,400 | ¥243,400 | ¥24,340 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥279,620 |
| 大特限定 | 5 | 30 | ¥5,000 | ¥65,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥179,500 | ¥260,000 | ¥26,000 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥297,880 |
| 大特 | 5 | 22 | ¥5,000 | ¥65,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥134,700 | ¥215,200 | ¥21,520 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥248,600 |
| 仮免許所持 | 17 | 18 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥139,900 | ¥229,900 | ¥22,990 | ¥9,300 | ¥930 | ¥263,120 |
- ※金額の1円単位は切り捨て。
- ※技能1時限・・・¥5,600(税込み¥6,160) 学科1時限・・・¥2,300(税込み¥2,530)
- ※技能教習1時限オーバーにつき¥5,600(税込み¥6,160)別途必要
- ※仮免交付手数料¥1,100、仮免申請料¥1,800、平針申請料¥1,900は非課税になるので別途必要です。
- (限定解除の方は申請料¥1,350が非課税により別途必要)
MT車用 昼間部
| 所持免許 | 学科時限 | 技能時限 | 申込金 | 入学金 | 教本代 | 適性検査 | 原付教習 | 高速教習 | 教習費 | 計 | 税 | 検定料 | 税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許なし | 27 | 33 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥227,100 | ¥327,100 | ¥32,710 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥375,540 |
| 原付 | 27 | 33 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥227,100 | ¥321,100 | ¥32,110 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥368,940 |
| 自動二輪 | 2 | 31 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥1,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥159,600 | ¥251,600 | ¥25,160 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥288,640 |
| 大特限定 | 5 | 33 | ¥5,000 | ¥75,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥176,500 | ¥267,000 | ¥26,700 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥305,580 |
| 大特 | 5 | 25 | ¥5,000 | ¥75,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥136,500 | ¥227,000 | ¥22,700 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥261,580 |
| 仮免許所持 | 17 | 18 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥129,100 | ¥229,100 | ¥22,910 | ¥9,300 | ¥930 | ¥262,240 |
| AT限定解除 | — | 4 | ¥5,000 | ¥52,000 | — | — | — | — | ¥24,000 | ¥81,000 | ¥8,100 | ¥5,000 | ¥500 | ¥94,600 |
| 軽と自三 | — | 4 | ¥5,000 | ¥47,000 | — | — | — | — | ¥20,000 | ¥72,000 | ¥7,200 | ¥5,000 | ¥500 | ¥84,700 |
- ※金額の1円単位は切り捨て。
- ※技能1時限・・・¥5,000(税込み¥5,500) 学科1時限・・・¥2,300(税込み¥2,530)
- ※技能教習1時限オーバーにつき¥5,000(税込み¥5,500)別途必要
- ※仮免交付手数料¥1,100、仮免申請料¥1,800、平針申請料¥1,900は非課税になるので別途必要です。
- (限定解除の方は申請料¥1,350が非課税により別途必要)
MT車用 夜間部
| 所持免許 | 学科時限 | 技能時限 | 申込金 | 入学金 | 教本代 | 適性検査 | 原付教習 | 高速教習 | 教習費 | 計 | 税 | 検定料 | 税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許なし | 27 | 33 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥246,900 | ¥346,900 | ¥34,690 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥397,320 |
| 原付 | 27 | 33 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥246,900 | ¥340,900 | ¥34,090 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥390,720 |
| 自動二輪 | 2 | 31 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥1,500 | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥178,200 | ¥270,200 | ¥27,020 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥309,100 |
| 大特限定 | 5 | 33 | ¥5,000 | ¥75,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥196,300 | ¥286,800 | ¥28,680 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥327,360 |
| 大特 | 5 | 25 | ¥5,000 | ¥75,000 | — | ¥4,000 | — | ¥6,500 | ¥151,500 | ¥242,000 | ¥24,200 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥278,080 |
| 仮免許所持 | 17 | 18 | ¥5,000 | ¥75,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥139,900 | ¥239,900 | ¥23,990 | ¥9,300 | ¥930 | ¥274,120 |
| AT限定解除 | — | 4 | ¥5,000 | ¥52,000 | — | — | — | — | ¥26,400 | ¥83,400 | ¥8,340 | ¥5,000 | ¥500 | ¥97,240 |
| 軽と自三 | — | 4 | ¥5,000 | ¥47,000 | — | — | — | — | ¥22,400 | ¥74,400 | ¥7,440 | ¥5,000 | ¥500 | ¥87,340 |
- ※金額の1円単位は切り捨て。
- ※技能1時限・・・¥5,600(税込み¥6,160) 学科1時限・・・¥2,300(税込み¥2,530)
- ※技能教習1時限オーバーにつき¥5,600(税込み¥6,160)別途必要
- ※仮免交付手数料¥1,100、仮免申請料¥1,800、平針申請料¥1,900は非課税になるので別途必要です。
- (限定解除の方は申請料¥1,350が非課税により別途必要)
検定料
| 所持免許 | 修了検定 | 効果測定 | 卒業検定 | 計 | 税 | 税込み計 | 仮免交付料(県証紙代) | 仮免申請料(県証紙代) | 県申請料(県証紙代) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許なし | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥5,800 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥15,730 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥20,530 |
| 原付 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥5,800 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥15,730 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥20,530 |
| 自動二輪 | ¥5,000 | — | ¥5,800 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥11,880 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥16,680 |
| 大特限定 | ¥5,000 | — | ¥5,800 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥11,880 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥16,680 |
| 大特 | ¥5,000 | — | ¥5,800 | ¥10,800 | ¥1,080 | ¥11,880 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥16,680 |
| 仮免許所持 | — | ¥3,500 | ¥5,800 | ¥9,300 | ¥930 | ¥10,230 | — | — | ¥1,900 | ¥12,130 |
| AT限定解除 | — | — | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥500 | ¥5,500 | — | — | ¥1,350 | ¥6,850 |
- ※検定不合格の場合は上記の受講料が必要です。
- ※仮免学科試験不合格の場合は仮免申請料、県学科試験不合格の場合は県申請料が必要です。
- ※県証紙代は非課税となります。
- ※金額の1円単位は切り捨て。